Número de fontes de luz | 4
[ 4 pçs] |
Código da família das lâmpadas | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Cor da fonte de luz | 740
|
Fonte de luz substituível | Sim
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC
[ Bojo/tampa de policarbonato transparente] |
Difusão do facho da luz da luminária | 32° x 29°
|
Controle incorporado | CLO-LS-6
[ Saída de luz constante e dimerização LumiStep 6 horas] |
Interface de controle | -
|
Regulação da luz | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Conexão | Bloco de conexão do parafuso de 5 polos
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Cor das peças | AL
|
Revestimento | Não
|
Teste de Glow-wire | 650/5
[ 650/5] |
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Dispositivo de segurança | PCBC
[ PCB cover] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 years
|
Tipo de óptica externa | Distribuição fechado
|
Fotocélula | Não
[ -] |
Emissão de luz constante | Yes
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 20
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Marca WEEE | -
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Etiqueta de serviço | Sim
|
Classe de facilidade de manutenção | Classe A, luminária equipada com peças reparáveis (quando aplicável): placa de LED, driver, unidades de controle, dispositivo de proteção contra picos, óptica, tampa frontal e peças mecânicas
|
Código da família de produtos | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Proporção de fluxo luminoso ascendente | 3
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energia CLO inicial | 19.2
W
|
Consumo médio de energia CLO | 19.4
W
|
Consumo de energia CLO final | 19.6
W
|
Corrente de irrupção | 22
A
|
Tempo de irrupção | 0,29
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.95
|
Fator de potência (Nom.) | 0.93
|
Regulável | Sim
|
Material do compartimento | ALU
|
Material refletor | -
|
Material de óptica | AC
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Material de fixação | Aço
|
Dispositivo de montagem | 76P
[ Topo de poste com diâmetro de 76 mm] |
Difusor óptico/Formato da lente | Conical flat
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Clear
|
Torque | 15
|
Altura geral | 209
mm
|
Diâmetro geral | 570
mm
|
Área projetada efetiva | 0,051
m²
|
Cor | Prateado
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ IP66] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 6 kV
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 2291
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 119
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 19.6
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
+/-2
|
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 100.000 h | 97
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 a +35 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 50%
|
Código do produto completo | 871829190608700
|
Nome de produto da encomenda | BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
|
EAN/UPC – Produto | 8718291906087
|
Código de encomenda | 910500991009
|
Código local | 910500991009
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Nº do material (12NC) | 910500991009
|
Peso líquido (peça) | 6,200
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue