Cor da fonte de luz | 740
|
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PC
[ Bojo/tampa de policarbonato] |
Interface de controle | -
|
Conexão | Flying leads/wires
|
Cabo | C1500 (C1K5)
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Marca CE | CE
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | Aluminum die-cast
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Comprimento geral | 347
mm
|
Largura geral | 414
mm
|
Altura geral | 77
mm
|
Cor | GR
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ IP66] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 27100
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 135,5
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >70
|
Potência de entrada inicial | 200
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50 °C
|
Nome de produto da encomenda | BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM
|
Código de encomenda | 911401691006
|
Código de encomenda local | 911401691006
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Material SAP | 911401691006
|
Peso líquido SAP (peça) | 6,190
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue