Número de fontes de luz | 6
[ 6 pçs] |
Código da família das lâmpadas | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Cor da fonte de luz | 830
|
Fonte de luz substituível | Sim
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSR-CLO
[ Regulagem da fonte de alimentação com saída de luz constante] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCF
[ Bojo/tampa de policarbonato jateada] |
Difusão do facho da luz da luminária | 50° x 70°
|
Controle incorporado | CLO
[ Saída de luz constante] |
Interface de controle | -
|
Regulação da luz | -
|
Conexão | Bloco de conexão do parafuso de 5 polos
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Cor das peças | AL
|
Revestimento | Não
|
Teste de Glow-wire | 650/5
[ 650/5] |
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Dispositivo de segurança | PCBC
[ PCB cover] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 years
|
Tipo de óptica externa | Distribuição largo
|
Fotocélula | Não
[ -] |
Emissão de luz constante | Yes
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 10
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Marca WEEE | -
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Etiqueta de serviço | Sim
|
Classe de facilidade de manutenção | Classe A, luminária equipada com peças reparáveis (quando aplicável): placa de LED, driver, unidades de controle, dispositivo de proteção contra picos, óptica, tampa frontal e peças mecânicas
|
Código da família de produtos | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Proporção de fluxo luminoso ascendente | 3
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energia CLO inicial | 37
W
|
Consumo médio de energia CLO | 38.5
W
|
Consumo de energia CLO final | 40
W
|
Corrente de irrupção | 45
A
|
Tempo de irrupção | 0,285
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.95
|
Fator de potência (Nom.) | 0.87
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | ALU
|
Material refletor | -
|
Material de óptica | AC
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Material de fixação | Aço
|
Dispositivo de montagem | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Difusor óptico/Formato da lente | Conical flat
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Frosted
|
Torque | 15
|
Altura geral | 209
mm
|
Diâmetro geral | 570
mm
|
Área projetada efetiva | 0,051
m²
|
Cor | SI
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ IP66] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 6 kV
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 2576
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 70
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | 80
|
Cromaticidade inicial | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 40
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 100.000 h | 91
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 a +35 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | Not applicable
|
Código do produto completo | 871829191054100
|
Nome de produto da encomenda | BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC – Produto | 8718291910541
|
Código de encomenda | 910500991115
|
Código de encomenda local | 910500991115
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Material SAP | 910500991115
|
Peso líquido SAP (peça) | 6,380
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue