Cor da fonte de luz | 830
|
Fonte de luz substituível | Não
|
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | G
[ Vidro] |
Interface de controle | -
|
Conexão | Bloco de conexão do parafuso de 2 polos
|
Cabo | Cabo de 0,3 m com conector de dois polos
|
Proteção/Classe IEC | CLIII (III)
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | Não
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Classe de facilidade de manutenção | Classe C, luminária sem peças reparáveis, não reparável
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | -
|
Tensão de entrada | 24 CC
V
|
Frequência de entrada | -
Hz
|
Fator de potência (Mín.) | N.A
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | ALU
|
Material de óptica | G
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Dispositivo de montagem | RMR
[ Caixa de montagem embutida redonda] |
Acabamento da lente/difusor ótico | Frosted
|
Comprimento geral | 300
mm
|
Largura geral | 48
mm
|
Altura geral | 108
mm
|
Cor | ALU-GR
|
Código de proteção de entrada | IP67
[ IP67] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 50
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 30
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >80
|
Potência de entrada inicial | 1.6
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50 °C
|
Código do produto completo | 911401755422
|
Nome de produto da encomenda | BBP403 LED50/WW 2W 24V L300
|
Código de encomenda | 911401755422
|
Código de encomenda local | 911401755422
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 4
|
Material SAP | 911401755422
|
Peso líquido SAP (peça) | 1,000
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue