Código da família das lâmpadas | LED1800
[ LED module 180000 lm] |
Cor da fonte de luz | Branco frio 957
|
Fonte de luz substituível | Sim
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSD
[ Fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC
[ Bojo/tampa de policarbonato transparente] |
Difusão do facho da luz da luminária | 2° x 10°
|
Interface de controle | DALI
|
Conexão | CU5
[ Connection unit 5-pole] |
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 3 years
|
Tipo de óptica externa | Distribution symmetrical
|
Emissão de luz constante | No
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | -
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Etiqueta de serviço | Sim
|
Código da família de produtos | BVP428
[ ARENAVISION LED GEN3.5 LARGE] |
Proporção de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 230-400
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 20
A
|
Tempo de irrupção | 0,160
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | Sim
|
Material do compartimento | ALU
|
Material refletor | -
|
Material de óptica | PC
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | MBA
[ Suporte de montagem regulável] |
Difusor óptico/Formato da lente | Flat
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Clear
|
Comprimento geral | 592
mm
|
Largura geral | 695
mm
|
Altura geral | 695
mm
|
Área projetada efetiva | 0,512
m²
|
Cor | ALU
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 695 x 695 x 592 mm (27.4 x 27.4 x 23.3 in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ IP66] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 162000
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 108
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 5700
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | 90
|
Cromaticidade inicial | (0.321, 0.335) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 1580
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 50.000 h | L80
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 a 55 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 10%
|
Código do produto completo | 871951420071500
|
Nome de produto da encomenda | BVP428 1780/957 HGB S2 D9 T25
|
EAN/UPC – Produto | 8719514200715
|
Código de encomenda | 912300024629
|
Código de encomenda local | 912300024629
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Material SAP | 912300024629
|
Peso líquido SAP (peça) | 33,000
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue