Cor da fonte de luz | 740
|
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PC-MLO
[ Óptica com microlente de policarbonato] |
Interface de controle | -
|
Conexão | Flying leads/wires
|
Cabo | Cabo de 0,5 m sem plugue
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Marca CE | CE
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | Aluminum die-cast
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Cor | Alumínio e cinza
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ IP66] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Fluxo luminoso inicial | 45500
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 134
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >70
|
Potência de entrada inicial | 350
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50 °C
|
Código do produto completo | 911401608206
|
Nome de produto da encomenda | BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM
|
Código de encomenda | 911401608206
|
Código local | 911401608206
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador — Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 911401608206
|
Peso líquido SAP (peça) | 12,499
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue