Cor da fonte de luz | NW
|
Fonte de luz substituível | Não
|
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PC-MLO
[ Óptica com microlente de policarbonato] |
Interface de controle | -
|
Conexão | Flying leads/wires
|
Cabo | C200
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | CE
|
Emissão de luz constante | No
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Classe de facilidade de manutenção | Classe A, luminária equipada com peças reparáveis (quando aplicável): placa de LED, driver, unidades de controle, dispositivo de proteção contra picos, óptica, tampa frontal e peças mecânicas
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | -
|
Tensão de entrada | 110-277
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Fator de potência (Mín.) | 0.95
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | ALU
|
Material de lente/tampa óptica | GT
|
Dispositivo de montagem | 60P
[ Topo de poste com diâmetro de 60 mm] |
Acabamento da lente/difusor ótico | Clear
|
Altura geral | 620
mm
|
Diâmetro geral | 488
mm
|
Cor | GR
|
Código de proteção de entrada | IP65
[ IP65] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 6500
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 100
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | ≥70
|
Potência de entrada inicial | 65
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50 °C
|
Código do produto completo | 911401727472
|
Nome de produto da encomenda | BDP461 LED65 NW 110-277V TS
|
Código de encomenda | 911401727472
|
Código de encomenda local | 911401727472
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Material SAP | 911401727472
|
Peso líquido SAP (peça) | 10,949
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue