Código da família das lâmpadas | LED27S
[ LED Module, system flux 2700 lm] |
Cor da fonte de luz | 840
|
Fonte de luz substituível | Não
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSD
[ Fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de ótica | 110
[ Ângulo do facho 110°] |
Difusão do facho da luz da luminária | 105°
|
Iluminação de emergência | EL3
[ Iluminação de emergência 3 horas de duração] |
Interface de controle | DALI
|
Conexão | PI6
[ Push-in connector 6-pole] |
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Teste de Glow-wire | 850/30
[ Temperature 850 °C, duration 30 s] |
Marca de inflamabilidade | D
[ D] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 years
|
Observações | *- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
|
Emissão de luz constante | No
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 30
|
Risco fotobiológico | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Etiqueta de serviço | Sim
|
Código da família de produtos | WT130C
[ Coreline Waterproof G2 LSC] |
Classificação de brilho unificado CEN | 25
|
Cintilante | 1
|
Efeito estroboscópico | 1
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 19,4
A
|
Tempo de irrupção | 0,2
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.77
|
Regulável | Sim
|
Material do compartimento | PC
|
Material refletor | STL
|
Material de óptica | PC
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Material da bandeja de equipamentos | Aço
|
Material de fixação | Aço inoxidável
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Frosted
|
Comprimento geral | 1215
mm
|
Largura geral | 80
mm
|
Altura geral | 76
mm
|
Cor | Cinza
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)
|
Código de proteção de entrada | IP65
[ IP65] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 2700
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 100
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >80
|
Cromaticidade inicial | (0.38,0.38)SDCM<=3
|
Potência de entrada inicial | 27
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h | 5
%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 50.000 h | L80
|
Intervalo de temperatura ambiente | 0 to +25 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 1%
|
Adequado para uma comutação aleatória | Não se aplica
|
Código do produto completo | 871869688311200
|
Nome de produto da encomenda | WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200
|
EAN/UPC – Produto | 8718696883112
|
Código de encomenda | 910505100045
|
Código local | 910505100045
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Nº do material (12NC) | 910505100045
|
Net Weight (Piece) | 2,530
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue