Cor da fonte de luz | 865
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | TSDM
[ Transparent dome] |
Interface de controle | -
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Marca CE | CE
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 6
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Fator de potência (Mín.) | 0.95
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | Aluminum die-cast
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Clear
|
Comprimento geral | 23,6
mm
|
Largura geral | 11
mm
|
Altura geral | 34
mm
|
Cor | GR
|
Código de proteção de entrada | IP65
[ IP65] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK06
[ IK06] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 10000
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 145
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 6500
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >80
|
Potência de entrada inicial | 69
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Intervalo de temperatura ambiente | -30 to +50 °C
|
Código do produto completo | 911401590961
|
Nome de produto da encomenda | BY570P LED100/CW PSU HRO GM
|
Código de encomenda | 911401590961
|
Código de encomenda local | 911401590961
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 2
|
Material SAP | 911401590961
|
Peso líquido SAP (peça) | 3,199
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue