Código da família das lâmpadas | LED24S
[ LED Module, system flux 2400 lm] |
Cor da fonte de luz | 840
|
Casquilho | -
[ -] |
Fonte de luz substituível | Não
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Equipamento | -
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | POE
[ Luminaire controller with power over Ethernet] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de ótica | C
[ Espelho de alto brilho] |
Difusão do facho da luz da luminária | 80°
|
Interface de controle | Power over Ethernet
|
Conexão | RJ45
[ RJ45 connector] |
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLIII (III)
|
Teste de Glow-wire | 850/5
[ 850/5] |
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Marca UL | Não
|
Período de garantia | 5 years
|
Observações | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Fluxo luminoso constante | No
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | -
|
Marca RoHS | -
|
Código da família de produtos | DN570B
[ LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Classificação de brilho unificado CEN | 22
|
Tensão de entrada | 48 a 54
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 5
A
|
Tempo de irrupção | 1
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 1
|
Regulável | Sim
|
Material do compartimento | Aluminum die-cast
|
Material refletor | Polycarbonate aluminum coated
|
Material de óptica | PC
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Material de fixação | Steel
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Frosted
|
Altura geral | 96,5
mm
|
Diâmetro geral | 214
mm
|
Cor | Branco RAL 9003
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 97 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP20
[ IP20] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK02
[ IK02] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 2600
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 137
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >80
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.37) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 19
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h | 5
%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 50.000 h | L90
|
Intervalo de temperatura ambiente | +10 to +25 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 1%
|
Adequado para uma comutação aleatória | Sim
|
Código do produto completo | 871829194354900
|
Nome de produto da encomenda | DN570B LED24S/840 POE C WH
|
EAN/UPC – Produto | 8718291943549
|
Código de encomenda | 910503706667
|
Código de encomenda local | 910503706667
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP – Embalagens por exterior | 1
|
Nº do material (12NC) | 910503706667
|
Peso líquido SAP (peça) | 1,080
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue