Cor da fonte de luz | 840
|
Fonte de luz substituível | Não
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSU-E
[ Fonte de alimentação externa (PSU)] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de ótica | Refletor facetado com ângulo de foco de 60°
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | Refletor
|
Interface de controle | DALI
|
Conexão | Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible and 2x 2-pole control signal for light regulation
|
Proteção/Classe IEC | CLI (I)
|
Teste de Glow-wire | 650/30
[ Temperature 650 °C, duration 30 s] |
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | CE
|
Período de garantia | 3 years
|
Emissão de luz constante | No
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 24
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Tipo de mecanismo da fonte de luz | LED
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 20,4
A
|
Tempo de irrupção | 0,195
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | Sim
|
Material do compartimento | Aluminum die-cast
|
Material refletor | Polycarbonate aluminum coated
|
Material de óptica | PC
|
Material de lente/tampa óptica | PC
|
Material de fixação | Aço
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Textured
|
Comprimento geral | 0
mm
|
Largura geral | 0
mm
|
Altura geral | 100
mm
|
Diâmetro geral | 162
mm
|
Cor | Branco e preto
|
Código de proteção de entrada | IP20
[ IP20] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK03
[ IK03] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 1550
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 115
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | >80
|
Potência de entrada inicial | 13.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Vida útil média L70B50 | 50000
h
|
Vida útil média L80B50 | 50000
h
|
Vida útil média L90B50 | 21000
h
|
Intervalo de temperatura ambiente | -20 a +40 °C
|
Nível de regulação máximo | 1%
|
Código do produto completo | 911401549041
|
Nome de produto da encomenda | DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM
|
Código de encomenda | 911401549041
|
Código local | 911401549041
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Nº do material (12NC) | 911401549041
|
Peso líquido (peça) | 0,799
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue