Número de fontes de luz | 1
[ 1 pç] |
Código da família das lâmpadas | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ângulo do feixe da fonte de luz | 120
°
|
Cor da fonte de luz | 930
|
Fonte de luz substituível | Não
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSU-E
[ Fonte de alimentação externa (PSU)] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de ótica | NB
[ Facho fechado] |
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GC
[ Vidro transparente] |
Difusão do facho da luz da luminária | 10°
|
Interface de controle | -
|
Conexão | PIP
[ Conector Push-in e alívio de pressão] |
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLII (II)
|
Teste de Glow-wire | 650/5
[ 650/5] |
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Marca UL | Não
|
Período de garantia | 5 years
|
Observações | *- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
|
Emissão de luz constante | No
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 40
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Etiqueta de serviço | Sim
|
Código da família de produtos | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energia CLO inicial | -
W
|
Consumo médio de energia CLO | -
W
|
Corrente de irrupção | 5,3
A
|
Tempo de irrupção | 0,7
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | ALU
|
Material refletor | Polycarbonate aluminum coated
|
Material de óptica | PC
|
Material de lente/tampa óptica | G
|
Material de fixação | -
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Clear
|
Altura geral | 126
mm
|
Diâmetro geral | 130
mm
|
Cor | WH
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP20
[ IP20] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK02
[ IK02] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 2000
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 93
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | ≥90
|
Cromaticidade inicial | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 21.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h | 5
%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 50.000 h | L80
|
Intervalo de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Adequado para uma comutação aleatória | Sim
|
Código do produto completo | 871869685137100
|
Nome de produto da encomenda | RS741B LED20S/930 PSU-E NB WH
|
EAN/UPC – Produto | 8718696851371
|
Código de encomenda | 910500457642
|
Código de encomenda local | 910500457642
|
Numerador SAP — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1
|
Material SAP | 910500457642
|
Peso líquido SAP (peça) | 0,760
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue