Número de fontes de luz | 1
[ 1 pç] |
Código da família das lâmpadas | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Ângulo do feixe da fonte de luz | 120
°
|
Cor da fonte de luz | 930
|
Fonte de luz substituível | Não
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Driver/unidade de alimentação/transformador | PSE-E
[ Fonte de alimentação externa da luz de emergência] |
Controlador incluído | Sim
|
Tipo de ótica | NB
[ Facho fechado] |
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GC
[ Vidro transparente] |
Difusão do facho da luz da luminária | 10°
|
Interface de controle | -
|
Conexão | PIP
[ Conector Push-in e alívio de pressão] |
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | CLII (II)
|
Teste de Glow-wire | 650/5
[ 650/5] |
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Marca UL | Não
|
Período de garantia | 5 years
|
Observações | *- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
|
Emissão de luz constante | No
|
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 30
|
Compatível com EU RoHS | Sim
|
Etiqueta de serviço | Sim
|
Código da família de produtos | RS731B
[ LuxSpace Accent Mini G3] |
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energia CLO inicial | -
W
|
Consumo médio de energia CLO | -
W
|
Corrente de irrupção | 14,5
A
|
Tempo de irrupção | 0,22
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | Não
|
Material do compartimento | ALU
|
Material refletor | Polycarbonate aluminum coated
|
Material de óptica | PC
|
Material de lente/tampa óptica | G
|
Material de fixação | -
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Clear
|
Altura geral | 86
mm
|
Diâmetro geral | 105
mm
|
Cor | Branco
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP20
[ IP20] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK02
[ IK02] |
Fluxo luminoso inicial | 1200
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 89
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de reprodução de cor inicial | ≥90
|
Cromaticidade inicial | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 13.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h | 5
%
|
Manutenção lumínica na vida útil média* de 50.000 h | L80
|
Intervalo de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Adequado para uma comutação aleatória | Sim
|
Código do produto completo | 871869684759600
|
Nome de produto da encomenda | RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH
|
EAN/UPC – Produto | 8718696847596
|
Código de encomenda | 910500457283
|
Código local | 910500457283
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador — Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 910500457283
|
Peso líquido SAP (peça) | 0,540
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue