Observações | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
|
Fluxo luminoso (Nom.) | 5310
lm
|
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000
K
|
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 128
lm/W
|
Índice de restituição cromática (Nom.) | 92
|
Tamanho do CoB | 2828
|
Classificação de eficiência energética | E
|
Número do registro EPREL | 791808
|
Código do produto completo | 871869959062800
|
Nome de produto da encomenda | Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G7
|
EAN/UPC – Produto | 8718699590628
|
Código de encomenda | 929001592506
|
Código local | 929001592506
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 50
|
Nº do material (12NC) | 929001592506
|
Peso líquido (peça) | 0,002
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue