Observações | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
|
Fluxo luminoso (Nom.) | 3270
lm
|
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000
K
|
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 129
lm/W
|
Índice de restituição cromática (Nom.) | 92
|
Tamanho do CoB | 2024
|
Classificação de eficiência energética | E
|
Número do registro EPREL | 791860
|
Código do produto completo | 871869959026000
|
Nome de produto da encomenda | Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G7
|
EAN/UPC – Produto | 8718699590260
|
Código de encomenda | 929001590506
|
Código local | 929001590506
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 100
|
Nº do material (12NC) | 929001590506
|
Peso líquido (peça) | 0,002
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue