Observações | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
|
Fluxo luminoso (Nom.) | 2190
lm
|
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000
K
|
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 128
lm/W
|
Índice de restituição cromática (Nom.) | 92
|
Tamanho do CoB | 2024
|
Classificação de eficiência energética | E
|
Número do registro EPREL | 791851
|
Código do produto completo | 871869684584400
|
Nome de produto da encomenda | Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G7
|
EAN/UPC – Produto | 8718696845844
|
Código de encomenda | 929001588506
|
Código local | 929001588506
|
Numerador — Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP — Embalagens por exterior | 100
|
Nº do material (12NC) | 929001588506
|
Peso líquido (peça) | 0,002
kg
|
Eventos
O que estamos falando
Nossos aplicativos
Learn LED
hue